| Nama merek: | Casun |
| Nomor Model: | 57SHD4407-30B |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $3.14-$5 |
| Ketentuan Pembayaran: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Kemampuan Pasokan: | 40000+Buah+Bulan |
Motor stepper hibrida ini menawarkan stabilitas statis dan dinamis yang sangat baik tanpa fenomena keluar langkah, menghilangkan kebutuhan akan kontrol umpan balik tambahan. Motor ini hanya mengonsumsi listrik saat berputar, dengan konsumsi daya yang sangat rendah dalam mode siaga untuk efisiensi energi.
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Sudut Langkah | 1.8° |
| Ukuran Bingkai | 57 mm |
| Jumlah Fase | 2 Fase |
| Arus Terukur | 2.0 A |
| Torsi Penahan | 1200 mN.m |
| Resistansi | 1.4 ohm |
| Induktansi | 5.0 mH |
| Inersia Rotor | 260 g-cm² |
| Berat Motor | 0.6 kg |
| Jumlah Kabel | 4 |
| Koneksi | Bipolar |
Sudut Langkah: 1.8°
Suhu Maksimum: 80°C maksimum
Suhu Sekitar: -20°C hingga 50°C
Suhu Penyimpanan: -20°C hingga 100°C
Rentang Kelembaban: 85% atau kurang, tanpa kondensasi
Isolasi Kawat Magnet: Kelas B 130°C
Resistansi Isolasi: 100M Ohm pada 500 VDC
Kekuatan Dielektrik: 500 VDC selama 1 menit
| Model | Torsi Penahan | Sudut Langkah | Panjang | Tipe Poros | Arus Terukur |
|---|---|---|---|---|---|
| 57SHD4013-21B | 0.6N.m | 1.8° | 41mm | Poros D-21mm | 1.0A |
| 57SHD4415-21B | 1.1N.m | 1.8° | 54mm | Poros D-21mm | 3.0A |
| 57SHD4816-21B | 2.0N.m | 1.8° | 76mm | Poros D-21mm | 3.0A |
| 57SHD4913-21B | 2.5N.m | 1.8° | 83mm | Poros D-21mm | 3.0A |
| 57SHD4934-20B | 3.0N.m | 1.8° | 100mm | Poros D-20mm | 3.0A |
Jika motor standar kami tidak memenuhi persyaratan Anda, kami dapat menyesuaikan motor sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Konten yang disesuaikan meliputi, namun tidak terbatas pada, poros khusus, parameter belitan, dimensi pemasangan, kabel timah dengan persyaratan khusus, konektor, dan lainnya.
Dapatkan Penawaran