|
|
| Nama merek: | Casun |
| Nomor Model: | 42SHD4034-24BH-HP42 |
| MOQ: | 1 buah |
| Harga: | $37-$41 |
| Ketentuan Pembayaran: | D/A, T/T, L/C, D/P |
| Kemampuan Pasokan: | 40000+Buah+Bulan |
Dalam berbagai ukuran, 42mm Hybrid Stepper Motor Series memberikan torsi tahan yang kuat.
Untuk mengurangi getaran dan menghasilkan resolusi langkah yang lebih besar, gunakan dengan pengemudi microstepping.
Pilih versi standar atau minta versi yang dikonfigurasi khusus.
Fitur:
|
Step Angel
|
1.8 ° |
|
Ukuran bingkai
|
42 mm |
|
Jumlah Fase
|
Fase 2 |
|
Listrik nominal
|
1.2 A |
|
Torsi tahan
|
300mN.m |
|
Resistensi
|
5.0 om |
|
Induktansi
|
6.2 mH |
|
Inersia rotor
|
38 g-cm2 |
|
Berat mesin
|
0.42 kg |
|
Jumlah petunjuk
|
4 |
|
Hubungan
|
Bipolar |
Sudut langkah: 1,8°
Suhu maksimum: 80°C maksimum
Suhu sekitar: -20 °C sampai 50 °C
Suhu penyimpanan -20 °C sampai 100 °C
Kisaran kelembaban (%): 85% atau kurang, tidak kondensasi
Isolasi Kawat Magnetik:Kelas B 130°C
Resistensi isolasi: 100M Ohm pada 500 VDC
Kekuatan Dielektrik: 500 VDC selama 1 menit
| Model Casun | Model Umum | Sudut langkah | Panjang Motor | Listrik nominal | Torsi tahan |
| 0.9° derajat | |||||
| 42SHB4002-17 | 17HM08-1204S | 0.9° | 20 mm | 1.2 A | 0.11 N.m |
| 42SHB0303-22 | _ | 0.9° | 34mm | 0.5A | 0.24 N.m |
| 42SHB0509-24B | 17HM15-0904S | 0.9° | 40 mm | 0.9 A | 0.35 N.m |
| 42SHB4608-24B1 | 17HM19-2004S | 0.9° | 48 mm | 2.0 A | 0.46 N.m |
| 10,8° derajat | |||||
| 42SHD4950-20B | 17HS08-1004S | 1.8° | 20 mm | 1.0 A | 0.13 N.m |
| 45SHD0513-20B | _ | 1.8° | 26 mm | 1.2A | 0.26N.m |
| 42SHD0008-24 | 17HS-0316S | 1.8° | 34mm | 0.3 A | 0.16 N.m |
| 42SHD4003-20B | 17HS13-0404S1 | 1.8° | 34mm | 0.4 A | 0.26 N.m |
| 42SHD4046-24 | 17HS13-1334S | 1.8° | 34mm | 1.33 A | 0.22 N.m |
| 42SHD0217-24B | 17HS4401 | 1.8° | 40 mm | 1.5 A | 0.5 N.m |
| 42SHD0192-24B | 17HS15-1504S1 | 1.8° | 40 mm | 1.5 A | 0.45 N.m |
| 42SHD0134-22B | 17HS15-1704S | 1.8° | 40 mm | 1.7 A | 0.44 N.m |
| 42SHD0285-24B | 17HS15-0404S | 1.8° | 40 mm | 0.4 A | 0.4 N.m |
| 42SHD4425-24B | 17HS19-2004S1 | 1.8° | 48 mm | 2.0 A | 0.59 N.m |
| 42SHD4463-24B | 42BYGHW811 | 1.8° | 48 mm | 2.5 A | 0.48 N.m |
| 42SHD0450-20BH | 17HS8401S | 1.8° | 48 mm | 1.8A | 0.52N.m |
| 42SHD4813-24B | 17HS24-2104S | 1.8° | 60 mm | 2.1 A | 0.8 N.m |
Unduh
![]()